| Windpark | Bundesland | Anzahl | WKA-Typ | Nabenhöhe | Summe | Aufgabengebiet | Investor |
| Hahnweiler | RLP | 2 | DeWind D6/64 | 91,5 | 2,5 | Generalunternehmer, Vermarktung, Finanzierung | deutsche Fondsgesellschaft |
| Düngenheim | RLP | 4 | GE 1,5sl | 85 | 6 | Generalunternehmer, Vermarktung | deutsche Fondsgesellschaft |
| Zorbau | SAA | 2 | Enercon E66 | 67 | 3,6 | Planung, Generalunternehmer, Vermarktung | deutsche Fondsgesellschaft |
| Beinhausen | RLP | 2 | Vestas V80 | 100 | 4 | Vermarktung, Finanzierung | deutsche Fondsgesellschaft |
| Bageritz | SAA | 2 | Vestas V80 | 60 | 4 | Vermarktung | dänische Einzelinvestoren |
| Coesfeld | NRW | 1 | Enercon E70 | 85 | 2 | Vermarktung, Finanzierung | deutscher Einzelinvestor |
| Kyllburgweiler | RLP | 4 | Vestas V80 | 100 | 8 | Generalunternehmer, Vermarktung, kfm. Verwaltung | dänische Einzelinvestoren |
| Eichede | SLH | 4 | AN Bonus | 68 | 5,2 | Vermarktung | dänische Einzelinvestoren |
| Altmark | SAA | 16 | Enercon E70 | 98 | 32 | Planung, Vermarktung | dänische Fondsgesellschaft |
| Wiesenena | SAA | 1 | Vestas V80 | 60 | 2 | Vermarktung | dänischer Einzelinvestor |
| Wiedema | SAA | 1 | Vestas V80 | 60 | 2 | Vermarktung | dänischer Einzelinvestor |
| Emsdetten | NDS | 7 | Vestas V80 | 100 | 14 | Vermarktung | dänische Einzelinvestoren |
| Beppener Bruch 2 | NDS | 9 | Enercon E70 | 100 | 18 | Vermarktung | dänische Fondsgesellschaft |
| Hisel | RLP | 1 | Enercon E44 | 78 | 0,6 | Vermarktung, kfm. Verwaltung | deutscher Bürgerwindpark |
| Kleinbrembach | THÜ | 5 | Vestas V90 | 105 | 10 | Vermarktung, kfm. Verwaltung | schweizer Fondsgesellschaft |
| Weilerswist | NRW | 6 | Enercon E53 | 73 | 4,8 | Vermarktung | deutsche Einzelinvestoren |
| Schermen | SAA | 6 | Vestas V90 | 80/105 | 12 | Vermarktung, kfm. Verwaltung | schweizer Fondsgesellschaft |
| Greussen | THÜ | 11 | Vestas V90 | 105 | 22 | Vermarktung | dänische Fondsgesellschaft |
| Sohland | SAC | 3 | Vestas V90 | 105 | 6 | Vermarktung | dänische Fondsgesellschaft |
| Gamlen | RLP | 2 | Nordex N90 | 80/100 | 4,6 | Vermarktung | dänische Fondsgesellschaft |
| Hüffler | RLP | 2 | Vestas V90 | 105 | 4 | Vermarktung | dänische Einzelinvestoren |
| Gimbweiler | RLP | 2 | Vestas V90 | 105 | 4 | Vermarktung | deutsche Betreibergesellschaft |
| Martille | LOT* | 5 | Enercon E70 | 113,5 | 10 | Vermarktung (Standortrechte) | angelsächsiche Betreibergesellschaft |
| Vic | LOT* | 6 | Enercon E70 | 113,5 | 12 | Vermarktung (Standortrechte) | angelsächsiche Betreibergesellschaft |
* Region Lothringen (Lorraine) Frankreich
Gesamtsumme der Investitionen
215 Mio Euro